- Kup teraz
Audio Research Reference CD9 SE - Referencyjny odtwarzacz CD z przetwornikiem DAC Kolor: Czarny
audiomagic
Dostawa od 0,00 PLN Więcej opcji
Przewidywany czas dostawy to 2 dni
Sprzedaż jest realizowana wyłącznie przez firmy. Zakupy w portalu chronione są na mocy przepisów konsumenckich.
Audio Research zaprezentował swój pierwszy odtwarzacz CD serii Reference w 2005 roku wraz z pojawieniem się modelu Reference CD7 a następnie w kolejnych latach Reference CD8. Obaj gracze otrzymali uznanie krytyków za ich rozdzielczość i naturalność. Ludzie nadal chcą odtwarzać swoje płyty CD, ale chcą także dodawać do swoich systemów muzycznych inne źródła cyfrowe, takie jak serwery muzyczne, komputerowe audio i streaming, dlatego Audio Research wprowadziło model Reference CD9, a teraz jego najnowszą wersję Reference CD9SE CD Player / DAC. Oba modele Reference CD9 i CD9SE łączą w sobie to, co najlepsze: odtwarzacz płyt kompaktowych oraz przetwornik cyfrowo-analogowy o bardzo wysokiej rozdzielczości, oba zachwycające muzykalnością.
Reference CD9SE zawiera cztery wejścia cyfrowe: USB 2.0HS, AES/EBU, RCA i Toslink. Reference CD9SE zachowuje transport Philips PRO2R znany z poprzednich modeli - nadal najlepszy dedykowany mechanizm CD, który jest po prostu niezrównany do odtwarzania płyt kompaktowych.
Model Reference CD9SE wyposażono w najnowszą kartę audio USB 3.0 w wersji V3, zapewniającą zgodność z macOS, Windows 10 i dowolnym systemem opartym na Linuksie, który obsługuje urządzenia ALSA. Ta funkcja umożliwia pełne przesyłanie strumieniowe z produktów takich jak Aurender lub Roon's Nucleus. Dzięki zgodności ze standardem ALSA, odtwarzacz Reference CD9SE można podłączyć przewodem USB do komputera, serwera muzycznego czy streamera bez konieczności wgrywania jakichkolwiek specjalistycznych sterowników.
Korzystając z doświadczeń nabytych podczas opracowywania Reference DAC, Reference CD9SE wykorzystuje cztery 24-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe pracujące w trybie mono z podwójnymi oscylatorami master; jeden dla częstotliwości próbkowania 44,1/88,2/176,4, drugi dla częstotliwości próbkowania 48/96/192 kHz. Konwersję częstotliwości próbkowania można wybrać dla wszystkich wejść, umożliwiając odtwarzanie w natywnej rozdzielczości lub przez upsampling, w tym płytę kompaktową i wszystkie wejścia, w tym USB. Dodatkowo dostępny jest filtr cyfrowy z możliwością szybkiego lub wolnego wygaszania oscylacji.
Podobnie jak inne produkty referencyjne, sekcję analogową stanowi układ lampowy z czterema podwójnymi triodami 6H30, a także regulacją zasilania lampą próżniową obejmującą lampy 6550WE w parze z 6H30. Panel przedni ma po lewej stronie znany wyświetlacz CD o regulowanej jasności z funkcją wygaszania. Po prawej stronie znajdują się diody LED wskazujące częstotliwość próbkowania, wybór wejścia i filtr. Oprócz kompletu wejść cyfrowych, tylny panel zawiera wyjścia cyfrowe z transportu CD (AES/EBU i BNC), analogowe wyjścia single-ended RCA i zbalansowane XLR oraz złącze zasilania 15A IEC.
Pod względem brzmienia Reference CD9SE należy do nowej klasy, łącząc magiczną muzykalność lamp z niezwykłą przezroczystością i żywością. Reference CD9SE gra szybko, z dużą prędkością przejściową, ulepszoną dynamiką od góry do dołu, znacznie większą rozdzielczością wewnętrznych szczegółów, z skupieniem i czystością, które są urzekające. Rytm, tempo i czas są lepsze niż kiedykolwiek, coś, co musisz usłyszeć, aby docenić. Czas usłyszeć twoją muzykę w wysokiej rozdzielczości.
Dane techniczne:
Pasmo przenoszenia: | +0-3 dB, 3 Hz do 96 kHz przy znamionowym napięciu wyjściowym. 0.15 dB, 20 Hz do 20kHz (wyjście zbalansowane, obciążenie 200 komów) przy próbkowaniu 192 kHz |
Zniekształcenia: | THD+N Mniej niż 0.003% przy 2V na wyjściu RMS BAL. |
Odstęp sygnał/szum RMS: | -96dB (20Hz - 20kHz) |
Zakres dynamiki (AES17): | 110dB |
Zniekształcenia intermodulacyjne (SMPTE): | < 0.002% |
Wzmocnienie: | 14 dB zbalansowane, 7.0 dB SE. |
Impedancja wejściowa: | Cyfrowe: 75 omów BNC, RCA, 110 omów AES/EBU, OPT 660nm TOSLink fiber 44.1 do 96kHz. |
Impedancja wyjściowa: | 600 omów zbalansowane, 300 omów SE Main (2), obciążenie minimalne 20K omów i maksymalna pojemność 2000pF. |
Polaryzacja wyjścia: | Nieodwracalna. |
Maksymalny poziom wyjściowy: | Przy 0.0 dB na wejściu, 5V RMS przy obciążeniu zbalansowanym 200 komów |
Wartości próbkowania: | 24 bity @ 44.1kHz do 192kHz, SPDIF, AES/EBU i USB 2.0 HS |
Upsampling: | Możliwość wyboru upsamplingu lub trybu natywnego; CD, RCA, AES/EBU, TOS - upsampling do 176.4 lub 192 kHz. USB - upsampling do 88.2 lub 96 kHz. |
Główny oscylator: | 22.579mHz ±20Hz dla 44.1, 88.2 & 176.4kHz. 24.576mHz ±20Hz dla 48, 96 & 192kHz. |
Zniekształcenia jitter: | <10ps |
Wyjścia cyfrowe: | XLR zbalansowane AES/EBU 110 omów 4V P-P, BNC koaksjalne SPDIF 75 omów 0.7V P-P |
Przyciski sterujące: | Power, Previous, Stop, Pause, Play, Next, Input |
Format sygnału (płyta): | Częstotliwość próbkowania: 44.1kHz. Kwantyzacja: 16bit na kanał, liniowa. Kanałowa przepływność bitowa: 4.3218Mb/sec. Modulacja kanałowa: EFM (modulacja 8 -14) Korekcja błędów: CIRC (cross interleave Reed Solomon Code). |
Mechanizm napędowy: | Philips CD PRO 2, ładowany od góry. Drżenie i Kołysanie: Niemierzalne (stabilizacja kwarcowa). Płyty: akceptuje dyski o średnicach 12cm (5") i 8cm (3").. |
Głowica optyczna: | Typ: 3-wiązkowy LDGU (Laser Diode & Grating Unit), z holograficzną dyfrakcją strumienia świetlnego. Laser: GaAIAs półprzewodnikowy, długość fali 780nm, 0.5mW maksymalna moc wyjściowa. Serwomechanizm: cyfrowo kontrolowany niskoinercyjny serwomotor pozycjonowania liniowego. |
Redukcja jittera: | Wysokostabilne kwarcowo stabilizowane retaktowanie dla wszystkich wyjść. |
Wyświetlacz: | Sześciocyfrowy fluorescencyjny, z filtrem optycznym; Diody LED: CD, AES, USB, RCA, TOS, Fast, Slow, Upsample, Power, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
Lampy: | 4 x 6H30 podwójne triody, plus (1)-6550C i (1)-6H30 w zasilaczu. |
Funkcje sterujące na nadajniku podczerwieni: | 0-9 klawisze bezpośredniego dostępu SCAN odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego utworu PAUSE program REP powtarzanie ścieżki/płyty STOP program PLAY płyty SHUF odtwarzanie losowe przeszukiwanie, REV przeszukiwanie, FWD STBY wł/tryb uśpienia PROG wprowadzanie wybranych utworów do zaprogramowanej listy TIME upłynął, do końca ścieżki; do końca płyty A/B powtórzenie fragmentu poprzednia ścieżka następna ścieżka FILTER wybór charakterystyki filtru cyfrowego INPUT wybór wejścia cyfrowego UPSAMPLE/NATIVE wybór częstotliwości upasmplingu lub tryb natywny DSP DN Zwiększenie intensywności świecenia DSP UP Zmniejszenie intensywności świecenia |
Pobór mocy: | 210-250VAC 50Hz, maksymalny pobór mocy 120 W. W trybie czuwania 1 W. |
Wymiary: (szer x wys x głęb) | 48 cm x 13.4 cm x 39 cm Uchwyty wystają 3.8 cm poza panel przedni. |
Waga: | 15 kg netto; 19.5 kg z opakowaniem. |
Brak ofert
Sprzedający